美加墨世界杯完整赛程
与实时积分榜
2026年世界杯迎来历史性扩军,48支顶级国家队将在北美大陆的16座城市展开104场巅峰对决。掌握精准的比赛时间、对阵形势与各小组出线动态,合理规划每一场足球盛宴的观赛时刻。
48队扩军新赛制
参赛队伍首次增加至48支,分为12个小组,每组4支球队。小组赛阶段竞争更加激烈,容错率极低,每一场较量都可能直接决定出线命运。
32强晋级规则
每个小组的前两名,以及8个成绩最好的小组第三名,将共同晋级全新的32强淘汰赛阶段。复杂的出线形势将一直延续到小组赛最后一轮。
积分与同分判定
胜积3分,平积1分。若多队同分,将依次比较净胜球、总进球数、相互交锋战绩,甚至公平竞赛积分(红黄牌数量)来决出最终排名。
小组赛积分榜
实时追踪A组至L组的最新战况。绿色标识代表处于直接晋级区,橙色标识代表有望以成绩最好的小组第三身份突围。
Group A
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待定球队 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待定球队 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待定球队 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待定球队 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待定球队 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待定球队 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:以上为占位结构。赛事抽签完成后,将自动更新具体分组与球队信息。赛事期间数据将根据比赛结果实时更新。
完整赛事日程
揭幕战
焦点赛事详细赛程正在编制中
2026年世界杯预选赛正在全球各大洲进行。当72场小组赛的具体对阵与开球时间正式公布后,本版块将提供按日期、按球队检索的完整赛程列表。
跨越半球的观赛时差指南
美加墨世界杯的16座举办城市横跨北美大陆的四个主要时区(东部时间、中部时间、山区时间、太平洋时间)。对于中国球迷而言,这意味着大部分比赛将在北京时间的清晨至上午时段进行。
为了提供最直观的体验,Worldcup TV 提供的所有赛程表与直播预告,均已自动换算为北京时间 (UTC+8),无需您手动计算时差。